技术参数: ST-45, ST-60, ST-80
项目 | 规格 | 单位 | ||
ST-45 | ST-60 | ST-80 | ||
冲压能力 | 45 | 60 | 80 | Ton |
能力发生点 | 3.2 | 4 | 4 | mm |
滑块每分钟行程数 | 40-100 | 35-90 | 35-80 | SPM |
滑块行程长 | 80 | 120 | 150 | mm |
最大模高 |
250 | 310 | 340 | mm |
滑块调整量 | 60 | 75 | 80 | mm |
上工作台面尺寸(左右x前后) |
560*340*60 | 700*400*70 | 770*420*70 | mm |
下工作台面尺寸(左右x前后) | 850*440*80 | 900*500*80 | 1000*550*90 | mm |
滑块中心至机身距离 | 255 | 255 | 280 | mm |
工作台离地距离 | 790 | 785 | 830 | mm |
模柄孔 | Ф38.1 | Ф50 | Ф50 | mm |
主电机功率 | 5.5*4 | 5.5*4 | 7.5*4 | kW*P |
滑块调整机构 | 手动 | 手动 | 电动 | |
使用空气压力 | 6 | 6 | 6 | kg/cm² |
冲床精度等级 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | 级 |
冲床尺寸 (长 x 宽 x 高) | 1575*950*2500 | 1595*1000*2800 | 1800*1180*2980 | mm |
冲床重量 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | Tons |
模垫能力(选配) |
2.3 | 3.6 | 3.6 | Ton |
模垫行程长(选配) | 50 | 70 | 70 | mm |
模垫有效面积(选配) | 300*230 | 350*300 | 450*310 | mm² |
技术参数: ST-110, ST-160
项目 | 规格 | 单位 | |
ST-110 | ST-160 | ||
冲压能力 | 110 | 160 | Ton |
能力发生点 | 6 | 6 | mm |
滑块每分钟行程数 | 30-60 | 20-50 | SPM |
滑块行程长 | 180 | 200 | mm |
最大模高 | 360 | 460 | mm |
滑块调整量 | 80 | 100 | mm |
上工作台面尺寸(左右x前后) | 910*470*80 | 990*550*90 | mm |
下工作台面尺寸(左右x前后) | 1150*600*110 | 1250*800*140 | mm |
滑块中心至机身距离 | 305 | 405 | mm |
工作台离地距离 | 830 | 900 | mm |
模柄孔 | Ф50 | Ф65 | mm |
主电机功率 | 11*4 | 15*4 | kW*P |
滑块调整机构 | 电动 | 电动 | |
使用空气压力 | 6 | 6 | kg/cm² |
冲床精度等级 | JIS 1 | JIS 1 | 级 |
冲床尺寸 (长 x 宽 x 高) | 1900*1300*3200 | 2315*1400*3670 | mm |
冲床重量 | 9.6 | 16 | Tons |
模垫能力(选配) | 6.3 | 10 | Ton |
模垫行程长(选配) | 80 | 80 | mm |
模垫有效面积(选配) | 500*350 | 650*420 | mm² |
Reviews
There are no reviews yet.