技术参数
项目 | 规格 | 单位 |
配置 碳化硼材质喷咀 | Φ8xФ20×35 | mm |
本机采用气力回砂方式 | ||
回砂除尘风机 | 1.1 | Kw 1台 |
配置,型高效上旋风分离器 | 400 | |
最佳使用磨料 | 40-120#刚玉类非 金属磨料 | |
配置16条, 标准型滤袋 | Ф115×765 | mm |
室内照明用筒形节能灯两盏 | 13 | W |
本机进气接口 | 4分 | |
本系统总耗气量(喷枪工作压力≤6bar时) | 约为 1m³ / phút | |
本系统总功率(不含空压机功率) | 1.126 | kw |
技术参数
项目 | 规格 | 单位 |
配置 碳化硼材质喷咀 | Φ8xФ20×35 | mm |
本机采用气力回砂方式 | ||
回砂除尘风机 | 1.1 | Kw 1台 |
配置,型高效上旋风分离器 | 400 | |
最佳使用磨料 | 40-120#刚玉类非 金属磨料 | |
配置16条, 标准型滤袋 | Ф115×765 | mm |
室内照明用筒形节能灯两盏 | 13 | W |
本机进气接口 | 4分 | |
本系统总耗气量(喷枪工作压力≤6bar时) | 约为 1m³ / phút | |
本系统总功率(不含空压机功率) | 1.126 | kw |
Reviews
There are no reviews yet.