技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | ||
| BML-150 | BML-200 | BML-300 | ||
| 最大料宽 | 150 | 200 | 300 | mm |
| 料架荷重 | 500 | 1000 | 1500 | kg |
| 整平料厚 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | mm |
| 卷料内径 | 460-540 | 460-540 | 460-540 | mm |
| 卷料外径 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 项目 | 规格 | 单位 | ||
| BML-400 | BML-500 | BML-600 | ||
| 最大料宽 | 400 | 500 | 600 | mm |
| 料架荷重 | 2000 | 2000 | 3000 | kg |
| 整平料厚 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | mm |
| 卷料内径 | 460-540 | 460-540 | 460-540 | mm |
| 卷料外径 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Tiếng Việt














Reviews
There are no reviews yet.