技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 |
| 工作台尺寸 | 836 x 550 | mm |
| 工作台(X、Y轴)行程 | 500 x 400 | mm |
| 加工最大工件尺寸 | 980 x 600 | mm |
| 最大直线切割厚度 | 300 | mm |
| 最大承载重量 | 600 | kg |
| X、Y最小指令单位 | 0.001 | mm |
| 锥度U、V轴行程 | 80×80 | mm |
| 最大切割锥度 | ±15°/150 (上下水嘴) | mm |
| U、V最小指令单位 | 0.001 | mm |
| 控制方式 | X、Y轴伺服驱动 | |
| Z轴转动 | 数控 | |
| 数控 联动控制轴数 | X、Y、U、V 四轴 | |
| 贮丝筒最大行程 | 200 | mm |
| 电极丝直径范围 | ϕ0.1-0.2 | mm |
| 标配 | ϕ0.18 | mm |
| 走丝速度 | 1-11.4 | m/s 变频可调 |
| 最大贮丝长度 | 约 300 | m |
| 重复定位精度 (全程) | ≤±0.003 | mm |
| 最大切割效率 | ≥300 | mm/min |
| 最佳表面粗糙度 | Ra 0.7-1.4 | μm (割一修二 ) |
| 液箱容积 | 120 | L |
| 工作液过滤方式 | 三级过滤 | |
| 供电电源 | 三相四线 380VAC/50Hz | |
| 控制系统 | 霸器系统 | |
| 机床消耗总功率 | 1.7 | KW |
| 最大加工电流 | 10 | A |
| 机床毛重 | 2600 | kg |
| 机床外形尺寸 (长*宽*高) | 1550x1770x2050 | mm |
|
机床整机噪声 |
≤70 | dB |
| 上,下异形切割 | 有 |
Tiếng Việt




Reviews
There are no reviews yet.