技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | 
| 床身上最大工件回转直径 | 400 | mm | 
| 床身导轨宽度 | 394 (15 1/2〃) | mm | 
| 最大工件长度 | 1000 (40〃) | mm | 
| 最大车削长度 | 950(38‘’) | mm | 
| 
 主轴至床身平面导轨距离  | 
220 (8 5/8〃) | mm | 
| 刀架上最大工件回转直径 | 220 (8 5/8〃) | mm | 
| 主轴孔直径 | Φ52(2〃) | mm | 
| 主轴头型号 | C6 | |
| 主轴孔前端锥度 | : 莫氏6号 | |
| 主轴转速级数 | 22 | (正反转相同) | 
| 主轴转速范围 | 11-1400 | rpm | 
| 主轴最大扭矩 | 1586 | Nm | 
| 
 进给箱  | 
采用公制丝杠时 | |
| 主轴和进给箱传动比 | 48∶96 | |
| 纵横向进给量级数 | 63 | |
| 纵向进给量范围 | 0.035~2.842 | mm/r | 
| 
 横向进给量范围  | 
0.009~0.804 | mm/r | 
| 顶尖套筒直径 | Φ75 | mm | 
| 顶尖套筒行程 | 150 | mm | 
| 顶尖套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 | |
| 尾座横向最大移动量 | ±15 | mm | 
| 主电机型号 | (50Hz)Y132M-4B3 (60Hz)Y132M2-6THB3 | |
| 主电机功率 | (50Hz)7.5 Kw (60Hz)5.5Kw | |
| 主电机转速 | (50Hz)1440rpm (60Hz用960rpm | |
| 
 机床净重  | 
2020 | kg (1000) | 
			
 Tiếng Việt






          




				
				
				
				
				
				
				
				


Reviews
There are no reviews yet.