技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 |
| 锯切能力 | ●800■1000×800 | mm |
| 带锯条线速度 | 15-80 | 变频 m/min |
| 带锯条规格 | 54×1.6×10050 | mm |
| 主电机功率 | 11 | kw |
| 液压电机功率 | 2.2 | kw |
| 工作台高度 | 750 | mm |
| 主传动结构 | 蜗轮传动 | |
| 锯带张紧方式 | 液压 | |
| 夹紧方式 | 液压双虎钳+ 1套上压紧 | |
| 锯屑清理方式 | 电动钢丝刷和切削冷却液 | |
| 外型尺寸 (L x W x H) | 4900×2000×3100 | mm |
| 冷却电机功率 | ≥90 | W |
技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 |
| 锯切能力 | ●800■1000×800 | mm |
| 带锯条线速度 | 15-80 | 变频 m/min |
| 带锯条规格 | 54×1.6×10050 | mm |
| 主电机功率 | 11 | kw |
| 液压电机功率 | 2.2 | kw |
| 工作台高度 | 750 | mm |
| 主传动结构 | 蜗轮传动 | |
| 锯带张紧方式 | 液压 | |
| 夹紧方式 | 液压双虎钳+ 1套上压紧 | |
| 锯屑清理方式 | 电动钢丝刷和切削冷却液 | |
| 外型尺寸 (L x W x H) | 4900×2000×3100 | mm |
| 冷却电机功率 | ≥90 | W |
Reviews
There are no reviews yet.