技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | |
|
MKE1420HX500 |
MKE1420HX800 |
||
| 外圆磨削范围 | φ8~200 | ϕ8~200 | mm |
| 内圆磨削范围 | φ30~100 | ϕ30~100 | mm |
| 中心高 | 135 | 135 | mm |
| 头架主轴转速 | 50HZ:25~380 | 50HZ:25~380 | r/min |
| 顶尖距 | 500 | 800 | mm |
| 最大工件重量 | 30 | 30 | kg |
| 可磨长度外圆/内圆 | 500/125 | 800/125 | mm |
| 砂轮最大线速度 | 35 | 35 | m/s |
| 外圆砂轮尺寸 | φ400x50xφ203 | ϕ400x50xφ203 | mm |
| 砂轮主轴转速 | 1670 | 1670 | r/min |
| 内圆主轴转速 | 14000 | 14000 | r/min |
| 头架顶尖 | NO.4 | NO.4 | morse |
| 尾架顶尖 | NO.4 | NO.4 | morse |
| 电机总功率 | 10.825 | 10.825 | kw |
| X轴最小脉冲当量 | 0.001 | 0.001 | mm |
| Z轴最小脉冲当量 | 0.001 | 0.001 | mm |
| 纵向伺服电机 | 2.6(10NM) | 2.6(10NM) | kw |
| 横向伺服电机 | 2.6(10NM) | 2.6(10NM) | kw |
| 机床外型尺寸 (长X宽X高 ) | 3000x2000x2000 | 4000x2000x2000 | mm |
| 机床重量 | 3000 | 4000 | kg |
| 圆度 ( 外圆/ 内圆) | 2.5μm | 2.5μm | (O.D/I.D) |
| 纵截面内直径一致性(外圆 /内圆) | 5/8μm | 5/8μm | (O.D/I.D) |
| 表面粗糙度 ( 外圆/ 内圆) | Ra0.32/0.63μm | Ra0.32/0.63μm | (O.D/I.D) |
Tiếng Việt










Reviews
There are no reviews yet.