NCF-200 精密电子数控滚轮送料机规格参数
| 项目 | 规格 | 单位 | |
| NCF-200 | NCF-300 | ||
| 送料速度 | 20 | 20 | m/min |
| 材料厚度 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | mm |
| 材料宽度 | ≤200 | ≤300 | mm |
| 送料滚轮 | 1 | 1 | 组 |
| 送料长度 | 9999.99 | 9999.99 | mm |
| 送料高度 (客户指定) | 70-180 | 70-180 | mm |
| 伺服马达 | 0.85 | 0.85 | KW (安川) |
| 放松方式 | 气压式 | 气压式 | |
| 滚轮架压方式 | 弹簧式 | 弹簧式 | |
| 挡料轮 | 2 组、手推调节 | 2 组、手推调节 | |
|
设备颜色 |
蓝色/客户指定 |
蓝色/客户指定 |
|
技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | |
| NCF-500 | NCF-600 | ||
| 材料宽度 | ≤500 | ≤600 | mm |
| 材料厚度 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | mm |
| 送料速度 | 16 | 16 | m/min |
| 送料长度 | 9999.99 | 9999.99 | mm |
| 放松方式 | 气压式 | 气压式 | |
| 滚轮架压方式 | 弹簧式 | 弹簧式 | |
| 送料高度 | 客户指定 | 客户指定 | |
| 挡料轮 | 2 组、手推调节 | 2 组、手推调节 | |
| 送料伺服电机 | 1.3 | 1.8 | KW (伺服) |
| 设备颜色 | 蓝色/客户指定 | 蓝色/客户指定 | |
Tiếng Việt




Reviews
There are no reviews yet.