技术参数
项目 | 规格 | 单位 |
卡盘型号 | 8″ | |
最大回转直径 | Φ650 | mm |
最大加工直径 | Φ380 | mm |
最大加工长度 | 760 | mm |
主轴孔直径 | Φ76 | mm |
X轴行程 | 215 | mm |
Z轴行程 | 832 | mm |
标准棒料直径 /最⼤棒料直径 | Φ51/Φ65 | mm |
主轴端部形式 | A2-8 | |
主轴最高转速 | 4000 (电主轴) | r/min |
主机功率 | 22/26 | (连续/15min) (kW) |
主轴端跳 | 0.003 | mm |
主轴径跳 | 0.003 | mm |
刀具数量 | 12 | |
换刀时间 | 0.25 | s |
夹紧形式 | 液压 | |
刀塔类型 | 伺服 | |
最大镗刀杆直径 | Ф40 | mm |
刀方规格 | 25 | mm |
快速进给速度X/Z/Y | 30/33 | m/min |
双向定位精度X/Z/Y | 0.008/0.008 | mm |
单向重复定位精度X/Z/Y | 0.003/0.003 | mm |
液压单元箱体容量 | 20 | L |
液压油泵电机功率 | 1.5 | kW |
公称压力 | 3.5~6 | Mpa |
润滑油箱容量 | 2 | L |
自动润滑泵电机功率 | 25 | W |
切削水箱容量 | 230 | L |
冷却水泵功率 | 550 | W |
尺寸 (标准机床) (长*宽*高) | 2955*2000*1733 | mm |
机床重量 (标准机) | 5000 | kg |
电压 | 380±10% | 3相 (V) |
频率 | 50 | Hz |
尾座形式 | 伺服 | |
尾座套筒直径 | Φ80 | mm |
尾架行程+套筒行程 | 771 | 伺服 (mm) |
Reviews
There are no reviews yet.