TUL-200 二合一送料矫正机规格参数
| 项目 | 规格 | 单位 | |
| TUL-200 | TUL-300 | ||
| 材料厚度 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | mm |
| 材料宽度 | ≤200 | ≤300 | mm |
| 卷料内径 | Ф450~Ф530 | Ф450~Ф530 | mm |
| 卷料外径 | Ф1200 | Ф1200 | mm |
| 卷料重量 | 1000 | 2000 | kg |
| 送料速度 | 15 | 15 | m/min |
| 矫正马达 | 1.5 | 1.5 | Kw |
| 料架扩张 | 手摇扩张 | 手摇扩张 | |
| 送料方向 | 从左至右 | 从左至右 từ trái sang phải(客户指定) | |
| 调平方式 | 手摇式 | 手摇式 | |
| 调速方式 | 无 | 无 | |
| 减速机 | 80 | 80 | 型 |
| 矫正滚轮 | 上 3 下 4 | 上 3 下 4 | |
| 驱动滚轮入料、出料 | 入料 1 组 出料 1 组 | 入料 1 组 出料 1 组 | |
| 设备颜色 | 栗黄/客户指定 | 栗黄/客户指定 | |
| 适用卷料 | 铝、锌、铁等卷板 | 铝、锌、铁等卷板 | |
技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 | |
| TUL-500 | TUL-600 | ||
| 材料宽度 | <500 | <600 | mm |
| 材料厚度 | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | mm |
| 送料速度 | 16 | 15 | m/min |
| 材料内径 | 450-530 | 450-530 | mm |
| 材料外径 | 1200 | 1200 | mm |
| 料卷重量 | 3 | 5 | t |
| 扩张方式 | 液壓扩张 | 液壓扩张 | |
| 调速方式 | 变频器调整 | 变频器调整 | |
| 减速机 | 100 | 100 | 型 |
| 电机 | 2.2 | 3.0 | KW |
| 矫正滚轮 | 上 3 下 4 | 上 3 下 4 | |
| 壓料方向 | 压料臂 | 压料臂 | |
| 送料方向 | 客户指定 | 栗黄/客户指定 | |
Tiếng Việt




Reviews
There are no reviews yet.