技术参数
项目 | 规格 | 单位 |
最大回转直径 | Φ500 | mm |
最大切削直径(轴/盘) | Φ260/Φ300 | mm |
最大切削长度 | 450; 430 | mm |
主轴头型式 | ISO A2-6; ISO A2-8 | |
卡盘尺寸 | 8″; 10″ | |
主轴转速范围 | 4500; 3500 | r/min |
主轴前轴承直径 | Φ100; φ130 | mm |
主轴电机功率 | 11/15kw FANUC 0i-TF | |
主轴通孔直径 | Φ62; Φ87 | mm |
通过棒杆直径(配中空卡盘及油缸时) |
Φ51; Φ74 | mm |
X/Z轴最大行程 | 轴 X: 165
轴 Z: 500 |
mm |
快速移动速度 |
轴 X: 20
轴 Z: 24 |
m/min |
最大车削进给速度 | 9 | m/min |
刀塔形式及刀具数量 | 液压/ 8工位 | |
刀柄尺寸 | 25*25 | mm |
换刀时间(相邻/最远) | 0.45/1.2 | s |
尾座最大行程 | 460 | |
尾座套筒直径 | φ80 | mm |
尾座套筒行程 | 130 | mm |
芯轴锥度 | MT.NO.4 | |
定位精度 | X: 0.008
Z: 0.008 |
mm |
重复定位精度 | X: 0.004
Z: 0.004 |
mm |
导轨形式 | 直线导轨 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 2900×1740×2000 (不含排屑器)
3900×1740×2000 (含侧排屑器) 2900×2870×2000 (含后排屑器) |
mm |
机床重量 |
4000 | kg |
Reviews
There are no reviews yet.