THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng Mục | Quy Cách | Đơn Vị | |
|
MKE1420HX500 |
MKE1420HX800 |
||
| Phạm vi mặt cắt vòng ngoài | φ8~200 | ϕ8~200 | mm |
| Phạm vi mặt cắt vòng trong | φ30~100 | ϕ30~100 | mm |
| Trung tâm cao | 135 | 135 | mm |
| Tốc độ quay khung đầu trục chính | 50HZ:25~380 | 50HZ:25~380 | r/min |
| Khoảng cách mũi chống tâm | 500 | 800 | mm |
| Trọng lượng phôi tối đa | 30 | 30 | kg |
| Độ dài cắt vòng ngoài/ vòng trong | 500/125 | 800/125 | mm |
| Tốc độ dây tối đa của bánh mài | 35 | 35 | m/s |
| Kích thước vòng ngoài bánh mài | φ400x50xφ203 | ϕ400x50xφ203 | mm |
| Tốc độ quay trục chính bánh mài | 1670 | 1670 | r/min |
| Tốc độ quay vòng trong trục chính | 14000 | 14000 | r/min |
| Mũi chống tâm phần đầu | NO.4 | NO.4 | morse |
| Mũi chống tâm phần đuôi | NO.4 | NO.4 | morse |
| Tổng công suất máy | 10.825 | 10.825 | kw |
| Đương lượng xung tối thiểu trục X | 0.001 | 0.001 | mm |
| Đương lượng xung tối thiểu trục Z | 0.001 | 0.001 | mm |
| Động cơ servo hướng dọc | 2.6(10NM) | 2.6(10NM) | kw |
| Động cơ servo hướng ngang | 2.6(10NM) | 2.6(10NM) | kw |
| Kích thước ngoại hình máy (dài x rộng x cao) | 3000x2000x2000 | 4000x2000x2000 | mm |
| Trọng lượng máy | 3000 | 4000 | kg |
| Độ tròn ( vòng ngoài/ vòng trong) | 2.5μm | 2.5μm | (O.D/I.D) |
| Tính nhất quán của đường kính trong của mặt cắt dọc(vòng ngoài /vòng trong) | 5/8μm | 5/8μm | (O.D/I.D) |
| Độ nhám bề mặt ( vòng ngoài/ vòng trong) | Ra0.32/0.63μm | Ra0.32/0.63μm | (O.D/I.D) |
中文 (中国)










Reviews
There are no reviews yet.