THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hạng Mục | Quy Cách | Đơn Vị |
Khả năng cưa | ●330■330W×330H | mm |
Tốc độ dây cưa | 25/40/58/80 | m/min |
Quy cách dây cưa | 34×1.1×4115 | mm |
Công suất động cơ chính
Công suất động cơ làm mát |
3.0
≥90 |
kw
W |
Công suất động cơ thủy lực | 0.75 | kw |
Hành trình cấp liệu một lần | 0.2 | |
Chiều cao bàn làm việc | 670 | mm |
Kết cấu truyền động chính | Truyền động bánh răng | |
Phương thức căng dây cưa | Thủ công | |
Phương thức kẹp chặt | Thủy lực | |
Phương pháp làm sạch mùn cưa | Bàn chải sắt và chất làm mát vết cắt | |
Kích thước máy (L dài x W rộng x H cao) | 2050×2300×1550 | mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.