THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | P-Force 130R | P-Force 160R | |
| Trục chính | ||||
| Đường kính trục chính | mm | 130 | 160 | |
| Đường kính trục phay | mm | 211.44 | 260 | |
| Chuẩn đầu kẹp dao | BT50 / IT50 | BT50 / IT50 | ||
| Tốc độ quay trục chính | r/min | 10–2000 | 1000 / 1500 | |
| Kích thước tiết diện ram | mm | 480 × 480 | 480 × 480 | |
| Hành trình | ||||
| Hành trình trục X | mm | 4000 | 6000 | |
| Hành trình trục Y | mm | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 | 2000 / 2500 / 3000 / 4000 | |
| Hành trình trục Z | mm | 700 | 700 | |
| Hành trình trục W (hành trình ống trục chính) | mm | 700 | 700 | |
| Chạy dao | ||||
| Tốc độ chạy dao | Trục X/Y | mm/min | 1–6000 | 1–6000 |
| Trục Z/W | mm/min | 1–3000 | 1–3000 | |
| Tốc độ chạy nhanh (Rapid Traverse) | Trục X/Y | mm/min | 6000 | 6000 |
| Trục Z/W | mm/min | 3000 | 3000 | |
| Độ chính xác định vị | ||||
| Theo tiêu chuẩn GB/T 5289.2-2021 | Trục X | mm | 0.012/1000 (Tiêu chuẩn , Thước quang tuyến tính) | 0.012/1000 (Tiêu chuẩn, Thước quang tuyến tính) |
| Trục Y | mm | 0.012/1000 (Tùy chọn, Thước quang tuyến tính) | 0.012/1000 (Tùy chọn, Thước quang tuyến tính) | |
| Trục Z | mm | 0.025 / 0.015 (Tùy chọn) | 0.025 / 0.015 (Tùy chọn) | |
| Trục W | mm | 0.025 | 0.025 | |
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.