技术参数
| 项目 | 单位 | PBC 110m | PBC 110fm | PBC 130m | |
| 工作台尺寸 | mm | 1000X1250/1250X1400 | 1000X1250/1250X1400 | 1400X1600/1600X1800/2000X2 | |
| 工作台最大承载重量 | T | 5 | 5 | 10 | |
| 主轴直径 | mm | Ø110 | Ø110 | Ø130 | |
| 主轴锥孔 | IS07:24NO.50 | IS07:24 NO.50 | IS07:24NO.50 | ||
| 刀柄规格 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | ||
| 主轴转速 | r/min | 10-2500 | 10-2000(f)m | 10-2000 | |
| 主电机功率 | kW | 17/20.4 | 17/20.4 | 25/30 | |
| 端面盘转速 | r/min | 10-200 | |||
| 主轴最大扭矩 | Nm | 1300/1600 | 1300/1600 | 2500/3000 | |
| X轴行程 | mm | 2000 | 2000 | 2000/3000/4000 | |
| Y轴行程 | mm | 1500 | 1500 | 1600/2000 | |
| Z轴行程 | mm | 1200 | 1200 | 1600/2000 | |
| 主轴(W轴)行程 | mm | 550 | 550 | 800 | |
| 端面盘滑板(U轴)行程 | mm | 140 | |||
| 工作台(B轴)回转角度 | mm | 0.01X360° | 0.01X360° | 0.01X360° | |
| 进给速度 | X, Y, Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-9000 |
| W | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-3000 | |
| U | mm/min | 1-1000 | |||
| B | r/min | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Tiếng Việt





评价
目前还没有评价