THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | PBC 110m | PBC 110fm | PBC 130m | |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 1000X1250/1250X1400 | 1000X1250/1250X1400 | 1400X1600/1600X1800/2000X2 | |
| Tải trọng tối đa cho phép của bàn làm việc | T | 5 | 5 | 10 | |
| Đường kính trục chính | mm | Ø110 | Ø110 | Ø130 | |
| Lỗ côn trục chính | IS07:24NO.50 | IS07:24 NO.50 | IS07:24NO.50 | ||
| Chuẩn cán dao | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | ||
| Tốc độ trục chính | r/min | 10-2500 | 10-2000(f)m | 10-2000 | |
| Công suất động cơ chính | kW | 17/20.4 | 17/20.4 | 25/30 | |
| Tốc độ đĩa tiện mặt đầu | r/min | 10-200 | |||
| Mô-men xoắn cực đại của trục chính | Nm | 1300/1600 | 1300/1600 | 2500/3000 | |
| Hành trình trục X | mm | 2000 | 2000 | 2000/3000/4000 | |
| Hành trình trục Y | mm | 1500 | 1500 | 1600/2000 | |
| Hành trình trục Z | mm | 1200 | 1200 | 1600/2000 | |
| Hành trình trục chính (W) | mm | 550 | 550 | 800 | |
| Hành trình bàn trượt đĩa tiện mặt đầu (U) | mm | 140 | |||
| Góc quay bàn máy (trục B) | mm | 0.01X360° | 0.01X360° | 0.01X360° | |
| Tốc độ chạy dao | X, Y, Z | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-9000 |
| W | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-3000 | |
| U | mm/min | 1-1000 | |||
| B | r/min | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.