技术参数
| 项目 | 单位 |
| 最大回转直径 | φ 550mm |
| 最大加工直径 | 330 (mm) |
| 最大加工长度 | 516 (mm) |
| X轴行程 | 185 (mm) |
| Z轴行程 | 560 (mm) |
| 主轴输出功率(连续/30) | 11/15 KW |
| 主轴头形式 | A2-6 |
| 主轴转速 | 35-5000 (r/min) |
| 卡盘 | 8寸中空 |
| 刀具数量 | 12把 |
| 主轴通孔直径 | 25mm |
| 刀具分度时间 | 0.15秒/位 |
| 车刀刀体尺寸 | 25mm*25mm |
| 镗刀杆直径 | φ40 (mm) |
| 快速进给速度X/Z轴 | 30/36m/min |
| 尾座体行程 | 565mm |
| 尾座锥孔锥度 | MT NO.4 |
| 尾座套筒直径 | Ф 70 (mm) |
| 水箱容积 | 130 (L) |
| 动力源(连续) | 21KVA |
Tiếng Việt





评价
目前还没有评价