THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | QUY CÁCH |
| Đường kính hồi chuyển tối đa | φ 550mm |
| Đường kính gia công tối đa | 330 (mm) |
| Độ dài gia công tối đa | 516 (mm) |
| Hành trình trục X | 185 (mm) |
| Hành trình trục Z | 560 (mm) |
| Công suất trục chính (30min) | 11/15 KW |
| Loại đầu trục chính | A2-6 |
| Tốc độ quay trục chính | 35-5000 (r/min) |
| Mâm cặp | 8寸中空 |
| Số lượng dao | 12把 |
| Đường kính lỗ thông qua trục chính | 25mm |
| Thời gian phân độ dao | 0.15秒/位 |
| Kích thước dao tiện | 25mm*25mm |
| Đường kính dao doa | φ40 (mm) |
| Tốc độ nạp liệu nhanh trục X/Z | 30/36m/min |
| Hành trình ụ động | 565mm |
| Độ côn lỗ côn ụ động | MT NO.4 |
| Đường kính măng xông ụ động | Ф 70 (mm) |
| Dung tích két nước cắt | 130 (L) |
| Nguồn điện (liên tục) | 21KVA |
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.