| 项目 | 单位 | VMC1000Q | VMC1100Q |
| 工作台尺寸(长×宽) | mm | 1200X500 | 1200X500 |
| 工作台最大承载重量 | kg | 600 | 1000 |
| T型槽(数量×槽宽×中心距) | mm | 5X18X100 | 5X18X100 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 1000/550/540 | 1100/620/600 |
| X/Y/Z轴导轨类型 | 滚柱导轨 | 滚柱导轨 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | m | 660 | 720 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | m | 640 | 743 |
| 主轴 | |||
| 主轴电机功率 | Kw | 7.5/11 | 11/15 |
| 主轴最高转速 | r/min | 10000 | 10000 |
| 主轴锥孔 | BT40 | BT40 | |
| 最大输出扭矩 | Nm | 35.8/70 | 52.5/95 |
| 进给速度 | |||
| X/Y/Z轴快速移动速度 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 |
| 最大切削进给速度 | m/min | 20 | 20 |
| (ATC) 自动换刀系统 | |||
| 刀库容量 | 24T/Arm | 24T/Arm | |
| 刀柄规格 | BT40 | BT40 | |
| 最大刀具重量 | kg | 7 | 7 |
| 最大刀具直径(无相邻刀具) | mm | 80/150 | 80/150 |
| 换刀时间(刀对刀) | s | 2.5 | 2.5 |
| 最大刀具长度 | 300 | 300 | |
| 滚珠丝杠及导轨 | |||
| X/Y/Z轴滚珠丝杠规格(直径×导程) | X:40×16 Y:40×16 Z:40×16 | X:40×16 Y:40×16 Z:40×16 | |
| X/Y/Z轴导轨规格 | mm | X:2-35 Y:2-45 Z:2-45 | X:2-35 Y:2-45 Z:2-45 |
| 精度 | |||
| X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.005/0.004/0.004 | 0.005/0.004/0.004 |
| 数控系统 | FANUC 0i-MF(3B)Plus ; FANUC 0i-MF(1)PIUS ; SIEMENS 828D | FANUC 0i-MF(3B)Plus ; SIEMENS 828D ; Mitsubishi | |
| 工作条件 | |||
| 气源压力 | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 电源容量 | kVA | 22 | 29 |
| 机器外形尺寸(长×宽×高)及重量 | mm | 2700x2650x2840 (5650Kg) | 2940x3300x3050 (6950Kg) |
HOT LINE
Tiếng Việt





评价
目前还没有评价