| HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | VMC1000Q | VMC1100Q | |
| Kích thước bàn làm việc (Dài × Rộng) | mm | 1200X500 | 1200X500 | |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc | kg | 600 | 1000 | |
| Rãnh chữ T (Số lượng × Chiều rộng × Khoảng cách tâm) | mm | 5X18X100 | 5X18X100 | |
| Hành trình trục X/Y/Z | mm | 1000/550/540 | 1100/620/600 | |
| Loại dẫn hướng trục X/Y/Z | Ray dẫn hướng con lăn | Ray dẫn hướng con lăn | ||
| Khoảng cách từ đầu trục chính đến mặt bàn làm việc | m | 660 | 720 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt dẫn hướng cột | m | 640 | 743 | |
| Trục chính | ||||
| Công suất động cơ trục chính | Kw | 7.5/11 | 11/15 | |
| Tốc độ quay trục chính tối đa | r/min | 10000 | 10000 | |
| Côn trục chính | BT40 | BT40 | ||
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa | Nm | 35.8/70 | 52.5/95 | |
| Tốc độ chạy dao | ||||
| Tốc độ chạy nhanh trục X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Tốc độ cắt lớn nhất | m/min | 20 | 20 | |
| ATC Bộ thay dao tự động (ATC) | ||||
| Sức chứa ổ dao | 24T/Arm | 24T/Arm | ||
| Kiểu chuôi dao | BT40 | BT40 | ||
| Khối lượng dao tối đa | kg | 7 | 7 | |
| Đường kính dao lớn nhất (không có dao liền kề) | mm | 80/150 | 80/150 | |
| Thời gian thay dao (Dao–Dao) | s | 2.5 | 2.5 | |
| Chiều dài dao tối đa
|
300 | 300 | ||
|
Vít me bi và ray dẫn hướng |
||||
| Kích thước vít me bi trục X/Y/Z (Đường kính × Bước vít) | X:40×16 Y:40×16 Z:40×16 | X:40×16 Y:40×16 Z:40×16 | ||
| Kích thước ray dẫn hướng trục X/Y/Z | mm | X:2-35 Y:2-45 Z:2-45 | X:2-35 Y:2-45 Z:2-45 | |
| Độ chính xác | ||||
| Độ chính xác định vị trục X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | |
| Độ chính xác lặp lại trục X/Y/Z | mm | 0.005/0.004/0.004 | 0.005/0.004/0.004 | |
| Hệ điều khiển CNC | FANUC 0i-MF(3B)Plus ; FANUC 0i-MF(1)PIUS ; SIEMENS 828D | FANUC 0i-MF(3B)Plus ; SIEMENS 828D ; Mitsubishi | ||
| Điều kiện làm việc | ||||
| Áp suất khí nén | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
| Công suất nguồn điện | kVA | 22 | 29 | |
| Kích thước máy (Dài × Rộng × Cao) và khối lượng | mm | 2700x2650x2840 (5650Kg) | 2940x3300x3050 (6950Kg) |
HOT LINE
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.