THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ |
| Khu vực làm việc | 3000×1500 | mm |
| Công suất laser | 3000 | W |
| Khoảng cách trục XYZ | 3048/1524/120 | mm |
| Độ dày cắt | Vui lòng xem bảng thông số cắt | |
| Độ rộng dây tối đa | <0.1 | mm |
| Độ chính xác định vị trục X/Y | ±0.03mm/1000m | |
| Độ chính xác định vị lặp lại trục X/Y | ±0.03 | mm |
| Tốc độ không tải tối đa | 80-100 | m/min |
| Gia tốc tối đa | 1~1.5G | |
| Trọng lượng máy | 3.5~4.5 | tấn |
|
Tải trọng tối đa của bàn máy |
1000 | kg |
| Hệ thống điều khiển | XYZ Bộ điều khiển trục XYZ: Động cơ servo AC | |
|
Phương thức truyền động |
Thanh răng và bánh răng + tuyến tính + bộ giảm tốc | |
| Yêu cầu nguồn điện | 380V 50/60Hz | |
| Kích thước máy | 4100*2150*1400 | mm |
| Kích thước đóng gói | 4200*2250*1600 | mm |
中文 (中国)










Reviews
There are no reviews yet.