THÔNG SỐ KỸ THUẬT: ST-45, ST-60, ST-80
Hạng Mục | Quy Cách | Đơn Vị | ||
ST-45 | ST-60 | ST-80 | ||
Lực dập | 45 | 60 | 80 | Ton |
Vị trí xung lực | 3.2 | 4 | 4 | mm |
Số hành trình thanh trượt mỗi phút | 40-100 | 35-90 | 35-80 | SPM |
Chiều dài hành trình trượt | 80 | 120 | 150 | mm |
Chiều cao khuôn tối đa |
250 | 310 | 340 | mm |
Lượng điều tiết thanh trượt | 60 | 75 | 80 | mm |
Kích thước mặt bàn làm việc trên (Trái phải x trước sau) |
560*340*60 | 700*400*70 | 770*420*70 | mm |
Kích thước mặt bàn làm việc dưới (Trái phải x trước sau) | 850*440*80 | 900*500*80 | 1000*550*90 | mm |
Khoảng cách từ tâm thanh trượt đến thân máy | 255 | 255 | 280 | mm |
Khoảng cách bàn làm việc từ mặt đất | 790 | 785 | 830 | mm |
Lỗ khuôn | Ф38.1 | Ф50 | Ф50 | mm |
Công suất motor chính | 5.5*4 | 5.5*4 | 7.5*4 | kW*P |
Cơ chế điều chỉnh thanh trượt | Bằng tay | Bằng tay | Bằng điện | |
Áp suất không khí | 6 | 6 | 6 | kg/cm² |
Cấp độ chính xác | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | |
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao) | 1575*950*2500 | 1595*1000*2800 | 1800*1180*2980 | mm |
Trọng lượng máy | 3.8 | 5.6 | 6.5 | Tons |
Lực đệm khuôn (tùy chọn) |
2.3 | 3.6 | 3.6 | Ton |
Chiều dài hành trình đệm khuôn (tùy chọn) | 50 | 70 | 70 | mm |
Diện tích hiệu quả của đệm khuôn (tùy chọn) | 300*230 | 350*300 | 450*310 | mm² |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT: ST-110, ST-160
Hạng Mục | Quy Cách | Đơn Vị | |
ST-110 | ST-160 | ||
Lực dập | 110 | 160 | Ton |
Vị trí xung lực | 6 | 6 | mm |
Số hành trình thanh trượt mỗi phút | 30-60 | 20-50 | SPM |
Chiều dài hành trình trượt | 180 | 200 | mm |
Chiều cao khuôn tối đa | 360 | 460 | mm |
Lượng điều tiết thanh trượt | 80 | 100 | mm |
Kích thước mặt bàn làm việc trên (Trái phải x trước sau) | 910*470*80 | 990*550*90 | mm |
Kích thước mặt bàn làm việc dưới (Trái phải x trước sau) | 1150*600*110 | 1250*800*140 | mm |
Khoảng cách từ tâm thanh trượt đến thân máy | 305 | 405 | mm |
Khoảng cách bàn làm việc từ mặt đất | 830 | 900 | mm |
Lỗ khuôn | Ф50 | Ф65 | mm |
Công suất motor chính | 11*4 | 15*4 | kW*P |
Cơ chế điều chỉnh thanh trượt | Bằng điện | Bằng điện | |
Áp suất không khí | 6 | 6 | kg/cm² |
Cấp độ chính xác | JIS 1 | JIS 1 | |
Kích thước máy | 1900*1300*3200 | 2315*1400*3670 | mm |
Trọng lượng máy | 9.6 | 16 | Tons |
Lực đệm khuôn (tùy chọn) | 6.3 | 10 | Ton |
Chiều dài hành trình đệm khuôn (tùy chọn) | 80 | 80 | mm |
Diện tích hiệu quả của đệm khuôn (tùy chọn) | 500*350 | 650*420 | mm² |
Trinh –
Chất lượng tuyệt vời