THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sử dụng hệ điều hành Window7
Hạng Mục | Quy Cách | Đơn Vị |
Mã máy | FMRF30W | |
Bộ laser | RFL-P30Q | |
Máy đo điện kế quét điện kế kỹ thuật số tốc độ cao Á-Âu (có đèn đỏ đôi tích hợp) | ||
Phạm vi khắc | 200X200 | mm |
Thẻ kiểm soát |
Bảng USB chính hãng Golden Orange | |
Máy tính điều khiển | Điều khiển công nghiệp 4U, G1610 + 4G | |
Khung máy | 700 | mm |
Nâng lên và hạ xuống trên | 700 | mm |
Bàn làm việc | Bàn làm việc một chiều | |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí | |
Đèn báo | Chỉ báo đèn đỏ | |
Công suất cả máy | ≤800 | W |
Màu đường dẫn sáng | xanh / đỏ (tùy chọn) | |
Bàn đạp chân | 1 cái AC220V 50HZ/AC110 60HZ | |
Nguồn |
AC220V 50HZ / AC110 60HZ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.