THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | ||
BML-150 | BML-200 | BML-300 | ||
Chiều rộng liệu tối đa | 150 | 200 | 300 | mm |
Trọng tải gá liệu | 500 | 1000 | 1500 | kg |
Độ dày vật liệu phẳng | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | mm |
Đường kính trong cuộn liệu | 460-540 | 460-540 | 460-540 | mm |
Đường kính ngoài cuộn liệu | 1200 | 1200 | 1200 |
HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | ||
BML-400 | BML-500 | BML-600 | ||
Chiều rộng liệu tối đa | 400 | 500 | 600 | mm |
Trọng tải gá liệu | 2000 | 2000 | 3000 | kg |
Độ dày vật liệu phẳng | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | 0.5-3.2 | mm |
Đường kính trong cuộn liệu | 460-540 | 460-540 | 460-540 | mm |
Đường kính ngoài cuộn liệu | 1200 | 1200 | 1200 |
Reviews
There are no reviews yet.