Thông Số Máy Nắn Phẳng
| Hạng Mục | Quy Cách | Đơn Vị | |
| TUL-200 | TUL-300 | ||
| Độ dày vật liệu | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | mm |
| Độ rộng vật liệu | ≤200 | ≤300 | mm |
| Đường kính trong cuộn liệu | Ф450~Ф530 | Ф450~Ф530 | mm |
| Đường kính ngoài cuộn liệu | Ф1200 | Ф1200 | mm |
| Trọng lượng cuộn liệu | 1000 | 2000 | kg |
| Tốc độ cấp liệu | 15 | 15 | m/min |
| Động cơ nắn thẳng | 1.5 | 1.5 | Kw |
| Mở rộng gá | Lắc tay | Lắc tay | |
| Phương thức cấp liệu | Từ trái sang phải | từ trái sang phải(khách hàng chỉ định) | |
| Phương pháp san phẳng | Lắc tay | Lắc tay | |
| Phương thức điều chỉnh | Không | Không | |
| Bộ giảm tốc | 80 | 80 | |
| Con lăn nắn phẳng | 3, 4 | 3, 4 | |
| Truyền động con lăn để nạp liệu và xả | 1, 1 | 1, 1 | |
| Màu sắc máy | Hạt dẻ / Khách hàng chỉ định | Hạt dẻ / Khách hàng chỉ định | |
| Cuộn liệu sử dụng | Nhôm, kẽm, sắt và các cuộn dây khác | Nhôm, kẽm, sắt và các cuộn dây khác | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng Mục | Quy Cách | Đơn Vị | |
| TUL-500 | TUL-600 | ||
| Độ rộng vật liệu | <500 | <600 | mm |
| Độ dày vật liệu | 0.3-3.0 | 0.3-3.0 | mm |
| Tốc độ cấp liệu | 16 | 15 | m/min |
| Đường kính trong vật liệu | 450-530 | 450-530 | mm |
| Đường kính ngoài vật liệu | 1200 | 1200 | mm |
| Trọng lượng cuộn liệu | 3 | 5 | t |
| Phương thức mở rộng | ép thủy lực mở rộng | ép thủy lực mở rộng | |
| Phương thức điều chỉnh | Điều chỉnh biến tần | Điều chỉnh biến tần | |
| Bộ giảm tốc | 100 | 100 | |
| Động cơ | 2.2 | 3.0 | KW |
| Con lăn nắn phẳng | 3, 4 | 3, 4 | |
| Phương hướng ép liệu | Cánh tay ép liệu | Cánh tay ép liệu | |
| Phương hướng cấp liệu | Khách hàng chỉ định | Hạt dẻ / Khách hàng chỉ định | |
中文 (中国)




Reviews
There are no reviews yet.