THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hạng Mục | Quy Cách | Đơn Vị |
Hành trình X/Y/Z | 1000/1000*600*500 | mm |
Kích thước bàn làm việc | 1700*900 | mm |
Khoảng cách giữa bàn làm việc và điện cực | 500-1000 | mm |
Tải tọng điện cực tối đa | 150 | kg |
Trọng lượng phôi tối đa | 9000 | kg |
Chiều cao mặt đất đến bàn làm việc | 800 | mm |
Kích thước gia công rãnh trong | 2500*1400*700 | mm |
Dung lượng gia công thủy lực | 3500 | L |
Kích thước ngoại hình | 3400*4450*3400 | mm |
Trọng lượng máy | 11000 | kg |
Loại bôi trơn |
Tự động | |
Độ cao tối đa mực chất lỏng | 600 | mm |
Phương thức đóng mở bể chứa chất lỏng | Lên xuống thủ công | |
Khống chế chất lỏng | Thủ công | |
Độ chính xác lọc chất lỏng | 5 | µm |
Kích thước két dầu | 3400*1500*730 | mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.