技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 |
| 锯切能力 | ●2000■2000×2000 | mm |
| 带锯条线速度 | 15-80 | 变频 m/min |
| 带锯条规格 | 80×1.6×18440 | mm |
| 主电机功率 | 22 | kw |
| 液压电机功率 | 3.7 | kw |
| 工作台高度 | 1300 | mm |
| 主传动结构 | 蜗轮传动 | |
| 锯带张紧方式 | 液压 | |
| 夹紧方式 | 液压虎钳 | |
| 锯屑清理方式 | 电动钢丝刷和切削冷却液 | |
| 外型尺寸 (L x W x H) | 9500×2500×5600 | mm |
| 冷却电机功率 | ≥90 | W |
技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 |
| 锯切能力 | ●2000■2000×2000 | mm |
| 带锯条线速度 | 15-80 | 变频 m/min |
| 带锯条规格 | 80×1.6×18440 | mm |
| 主电机功率 | 22 | kw |
| 液压电机功率 | 3.7 | kw |
| 工作台高度 | 1300 | mm |
| 主传动结构 | 蜗轮传动 | |
| 锯带张紧方式 | 液压 | |
| 夹紧方式 | 液压虎钳 | |
| 锯屑清理方式 | 电动钢丝刷和切削冷却液 | |
| 外型尺寸 (L x W x H) | 9500×2500×5600 | mm |
| 冷却电机功率 | ≥90 | W |
Reviews
There are no reviews yet.