技術參數: J23-10T, J23-16T, J23-25T
项目 | 规格 | 单位 | ||
J23-10T | J23-16T | J23-25T | ||
公稱力 | 100 | 160 | 250 | KN |
公稱力行程 | 2 | 2 | 2.5 | mm |
滑塊行程 | 45 | 55 | 65 | mm |
行程次數 (快速) | 145 | 125 | 55 | min-1 |
封閉高度 | 180 | 220 | 270 | mm |
封閉高度調節量 | 35 | 45 | 55 | mm |
滑塊中心至機身距離 | 130 | 160 | 200 | mm |
立柱間距離 | 180 | 220 | 270 | mm |
滑塊底面尺寸 (左右*前後) | 170*150 | 200*180 | 250*220 | mm |
模柄孔尺寸 (直徑*深度 ) | 30*55 | 40*60 | 40*60 | mm |
工作台板尺寸(左右*前後) |
370*240 | 450*300 | 560*370 | mm |
落料孔直徑 | 80 | 100 | 120 | mm |
工作台板厚度 | 35 | 40 | 50 | mm |
最大傾斜角度 | 35 | 35 | 30 | |
工作台離地面距離 | 730 | 750 | 800 | mm |
外形尺寸 (前後*左右*高) | 900*665*1658 | 1150*847*1910 | 1345*950*2130 | mm |
地腳螺栓距離(前後*左右) |
610*394 | 780*450 | 920*600 | mm |
電動機功率 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | KW |
技術參數: J23-35T, J23-40T, J23-63T
项目 | 规格 | 单位 | ||
J23-35T | J23-40T | J23-63T | ||
公稱力 | 350 | 400 | 630 | KN |
公稱力行程 | 3.5 | 6 | 6 | mm |
滑塊行程 | 80 | 90 | 110 | mm |
行程次數 (快速) | 50 | 45 | 50 | min-1 |
封閉高度 | 290 | 320 | 360 | mm |
封閉高度調節量 | 60 | 65 | 80 | mm |
滑塊中心至機身距離 | 220 | 250 | 260 | mm |
立柱間距離 | 280 | 340 | 350 | mm |
滑塊底面尺寸 (左右*前後) | 250*220 | 300*260 | 300*260 | mm |
模柄孔尺寸 (直徑*深度 ) | 40*60 | 50*70 | 50*70 | mm |
工作台板尺寸(左右*前後) |
610*400 | 700*460 | 760*480 | mm |
落料孔直徑 | 130 | 150 | 180 | mm |
工作台板厚度 | 60 | 65 | 80 | mm |
最大傾斜角度 | 30 | 30 | 20 | |
工作台離地面距離 | 815 | 850 | 810 | mm |
外形尺寸 (前後*左右*高) | 1460*1058*2225 | 1721*1335*2488 | 1810*1350*2740 | mm |
地腳螺栓距離(前後*左右) |
1020*650 | 1060*750 | 1180*850 | mm |
電動機功率 | 4 | 5.5 | 5.5 | KW |
技術參數: J23-63A, J23-80T
项目 | 规格 | 单位 | |
J23-63A | J23-80T | ||
公稱力 | 630 | 800 | KN |
公稱力行程 | 7 | 7 | mm |
滑塊行程 | 110 | 120 | mm |
行程次數 (快速) | 40 | 38 | min-1 |
封閉高度 | 390 | 440 | mm |
封閉高度調節量 | 80 | 90 | mm |
滑塊中心至機身距離 | 310 | 350 | mm |
立柱間距離 | 420 | 450 | mm |
滑塊底面尺寸 (左右*前後) | 400*360 | 430*360 | mm |
模柄孔尺寸 (直徑*深度 ) | 50*70 | 60*75 | mm |
工作台板尺寸(左右*前後) | 860*570 | 950*650 | mm |
落料孔直徑 | 180 | 200 | mm |
工作台板厚度 | 80 | 100 | mm |
最大傾斜角度 | 20 | 20 | |
工作台離地面距離 | 850 | 850 | mm |
外形尺寸 (前後*左右*高) | 1958*1500*2868 | 2060*1715*3290 | mm |
地腳螺栓距離(前後*左右) | 1300*920 | 1360*1010 | mm |
電動機功率 | 7.5 | 7.5 | KW |
评价
目前还没有评价