性能特點:
JH21系列開式固定臺壓力機優質鋼板焊接機身,均經過回火(或振動時效)拋丸處理,剛性好,精度穩定。
JH21系列開式固定臺壓力機曲軸縱置,結構緊湊,曲軸經高頻率淬火後磨削處理,光潔度好,轉動靈活;矩形六面加長導軌,導向面青銅鑲板,導向精度高。
JH21系列開式固定臺壓力機氣動雙平衡缸,平衡滑塊和上模重量,降低衝擊和譟音,消除連杆與滑塊間隙,减少受力零件衝擊與磨損。
JH21系列開式固定臺壓力機整體採用進口PLC集中控制,氣路選用進口安全雙聯閥控制,可實現點動、寸動、單次和連續衝壓。
JH21系列開式固定臺壓力機滑塊、導軌、工作台板、連杆、接套等關鍵件均採用樹脂砂製造,與一般的粘土砂製造相比,改善表面粗糙度1-2級,提高尺寸精度2-3級。
JH21系列開式固定臺壓力機JH21-60及以上噸位產品採用電動調節裝模高度,精品配寘,關鍵件如氣動原件、電器原件、密封件、按鈕等均選用進口件。
主要规格:
技术参数 | 代号 | 单位 | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | |
滑块公称力 | Pe | KN | 250 | 450 | 600 | |
公称力行程 | Sp | mm | 3 | 4 | 4 | |
滑块行程 | S | mm | 80 | 120 | 140 | |
行程次数 | 固定 | n | min-1 | 100 | 80 | 70 |
可变 | min-1 | 60-100 | 50-80 | 45-70 | ||
封闭高度 | H2 | mm | 250 | 270 | 300 | |
封闭高度调节量 | t | mm | 50 | 60 | 70 | |
滑块中心至机身距离 | C1 | mm | 210 | 225 | 270 | |
立柱距离 | d1 | mm | 450 | 515 | 560 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | a | mm | 360 | 410 | 480 |
前后 | b | mm | 250 | 340 | 400 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | d | mm | 40 | 50 | 50 |
深度 | i | mm | 65 | 60 | 70 | |
工作台尺寸 | 左右 | C | mm | 720 | 825 | 930 |
前后 | D | mm | 400 | 440 | 520 | |
落料孔直径 | φ | mm | 150 | 150 | 150 | |
工作台厚度 | H3 | mm | 80 | 110 | 130 | |
工作台离地面距离 | H1 | mm | 780 | 800 | 900 | |
外形尺寸 | 前后 | A | mm | 1496 | 1585 | 1540 |
左右 | B | mm | 945 | 1075 | 1200 | |
高 | H | mm | 2120 | 2391 | 2570 | |
地脚螺栓距离 | 前后 | a' | mm | 980 | 1075 | 1100 |
左右 | b' | mm | 690 | 760 | 840 | |
电动机 | 型号 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | ||
功率 | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | ||
重量 | kg | 2450 | 3550 | 5150 |
技术参数 | 代号 | 单位 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | |
滑块公称力 | Pe | KN | 800 | 1250 | 1600 | |
公称力行程 | Sp | mm | 5 | 6 | 6 | |
滑块行程 | S | mm | 160 | 180 | 200 | |
行程次数 | 固定 | n | min-1 | 60 | 50 | 45 |
可变 | min-1 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | ||
封闭高度 | H2 | mm | 320 | 350 | 400 | |
封闭高度调节量 | t | mm | 80 | 90 | 100 | |
滑块中心至机身距离 | C1 | mm | 310 | 350 | 400 | |
立柱距离 | d1 | mm | 610 | 670 | 736 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | a | mm | 540 | 620 | 700 |
前后 | b | mm | 460 | 520 | 580 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | d | mm | 50 | 70 | 70 |
深度 | i | mm | 65 | 90 | 100 | |
工作台尺寸 | 左右 | C | mm | 950 | 1100 | 1170 |
前后 | D | mm | 600 | 680 | 760 | |
落料孔直径 | φ | mm | 180 | 200 | 180 | |
工作台厚度 | H3 | mm | 140 | 155 | 165 | |
工作台离地面距离 | H1 | mm | 900 | 900 | 900 | |
外形尺寸 | 前后 | A | mm | 1765 | 2040 | 2305 |
左右 | B | mm | 1200 | 1320 | 1420 | |
高 | H | mm | 2725 | 3035 | 3215 | |
地脚螺栓距离 | 前后 | a' | mm | 1210 | 1430 | 1665 |
左右 | b' | mm | 920 | 1040 | 1140 | |
电动机 | 型号 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | ||
功率 | KW | 7.5 | 11 | 15 | ||
重量 | kg | 6450 | 9550 | 13600 |
技术参数 | 代号 | 单位 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | |
滑块公称力 | Pe | KN | 2000 | 2500 | 3150 | |
公称力行程 | Sp | mm | 6 | 6 | 7 | |
滑块行程 | S | mm | 250 | 250 | 250 | |
行程次数 | 固定 | n | min-1 | 45 | 30 | 30 |
可变 | min-1 | 25-45 | 20-30 | 20-30 | ||
封闭高度 | H2 | mm | 450 | 500 | 500 | |
封闭高度调节量 | t | mm | 110 | 120 | 120 | |
滑块中心至机身距离 | C1 | mm | 430 | 450 | 450 | |
立柱距离 | d1 | mm | 910 | 980 | 980 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | a | mm | 880 | 950 | 950 |
前后 | b | mm | 650 | 700 | 700 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | d | mm | 70 | 70 | 70 |
深度 | i | mm | 100 | 130 | 130 | |
工作台尺寸 | 左右 | C | mm | 1390 | 1500 | 1540 |
前后 | D | mm | 840 | 880 | 880 | |
落料孔直径 | φ | mm | 200 | 200 | 200 | |
工作台厚度 | H3 | mm | 180 | 190 | 190 | |
工作台离地面距离 | H1 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸 | 前后 | A | mm | 2600 | 2660 | 2720 |
左右 | B | mm | 1540 | 1640 | 1680 | |
高 | H | mm | 3800 | 3865 | 3865 | |
地脚螺栓距离 | 前后 | a' | mm | 2020 | 2100 | 2140 |
左右 | b' | mm | 1360 | 1460 | 1500 | |
电动机 | 型号 | Y180M-4 | Y200L2-6 | Y225M-6 | ||
功率 | KW | 18.5 | 22 | 30 | ||
重量 | kg | 19200 | 23200 | 26600 |
技术参数 | 代号 | 单位 | JH21-400 | |
滑块公称力 | Pe | KN | 4000 | |
公称力行程 | Sp | mm | 8 | |
滑块行程 | S | mm | 270 | |
行程次数 | 固定 | n | min-1 | 30 |
可变 | min-1 | 20-30 | ||
封闭高度 | H2 | mm | 550 | |
封闭高度调节量 | t | mm | 120 | |
滑块中心至机身距离 | C1 | mm | 490 | |
立柱距离 | d1 | mm | 1050 | |
滑块底面尺寸 | 左右 | a | mm | 1020 |
前后 | b | mm | 750 | |
模柄孔尺寸 | 直径 | d | mm | 70 |
深度 | i | mm | 130 | |
工作台尺寸 | 左右 | C | mm | 1700 |
前后 | D | mm | 950 | |
落料孔直径 | φ | mm | 200 | |
工作台厚度 | H3 | mm | 210 | |
工作台离地面距离 | H1 | mm | 1100 | |
外形尺寸 | 前后 | A | mm | 2850 |
左右 | B | mm | 1750 | |
高 | H | mm | 4150 | |
地脚螺栓距离 | 前后 | a' | mm | 2260 |
左右 | b' | mm | 1570 | |
电动机 | 型号 | Y250M-6 | ||
功率 | KW | 37 | ||
重量 | kg | 31600 |
评价
目前还没有评价