技术参数
项目 | 规格 | 单位 |
卡盘型号 | 夹头 | |
最大回转直径 | φ 350 | mm |
拖板上最大工件回转直径 | φ 160 | mm |
最大加工直径 | φ 300 | mm |
最大加工长度 | 250 | mm |
主轴孔直径 | φ 45 | mm |
X轴行程 | 300 | mm |
Z轴行程 | 350 | mm |
最大棒料直径 | φ35 | mm |
主轴端部形式 | A2-5 | |
主轴最高转速 | 5000 | r/min (机械主轴) |
主轴功率(连续/30min) | 5.5/7.5 | kw |
主轴端跳 | 0.003 | mm |
主轴径跳 | 0.003 | mm |
刀塔类型 | 直排刀架 | |
刀具数量 | 4 | |
最大镗刀杆直径 | φ25 | mm |
刀方规格 | 口 20 | mm |
X/Z轴快移速度 | 20/24 | m/min |
双向定位精度X/Z | 0.008/0.008 | mm |
单向重复定位精度X/Z | 0.003/0.003 | mm |
液压单元箱体容量 | 20 | L |
液压油泵电机功率 | 1.5 | kW |
公称压力 | 3.5 | Mpa |
润滑油箱容量 | 2 | L |
自动润滑泵电机功率 | 30 | W |
切削水箱容量 | 70 | L |
冷却水泵功率 | 120 | W |
机床尺寸 | 2000(L)x1490(W)x1610(H) | mm |
机床净重 | 1845 | kg |
电压 | 380士10% | (3相)(V) |
频率 | 50士1 | Hz |
Reviews
There are no reviews yet.