THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ |
Loại mâm cặp | đầu kẹp | |
Đường kính hồi chuyển tối đa | φ 350 | mm |
Đường kính quay phôi tối đa trên bàn trượt | φ 160 | mm |
Đường kính gia công tối đa | φ 300 | mm |
Độ dài gia công tối đa | 250 | mm |
Đường kính lỗ trục chính | φ 45 | mm |
Hành trình trục X | 300 | mm |
Hành trình trục Z | 350 | mm |
Đường kính thanh tối đa | φ35 | mm |
Dạng cuối trục chính | A2-5 | |
Tốc độ quay tối đa trục chính | 5000 | r/min |
Công suất trục chính | 5.5/7.5 | kw |
Nhảy cuối trục chính | 0.003 | mm |
Nhảy đường kính trục chính | 0.003 | mm |
Loại tháp dao | Giá đỡ dao thẳng | |
Số lượng dao | 4 | |
Đường kính thanh doa | φ25 | mm |
Quy cách răng nanh dao | 口 20 | mm |
Tốc độ di chuyển nhanh trục X/Z | 20/24 | m/min |
Độ chính xác định vị hai chiều X/Z | 0.008/0.008 | mm |
Độ chính xác định vị lặp lại một chiều X/Z | 0.003/0.003 | mm |
Dung tích hộp đơn vị thủy lực | 20 | L |
Công suất động cơ bơm dầu thủy lực | 1.5 | kW |
Áp suất danh nghĩa | 3.5 | Mpa |
Dung tích bình dầu bôi trơn | 2 | L |
Công suất động cơ bơm bôi trơn tự động | 30 | W |
Dung tích bình chứa nước cắt | 70 | L |
Công suất bơm nước làm mát | 120 | W |
Kích thước máy | 2000(L)x1490(W)x1610(H) | mm |
Trọng lượng máy | 1845 | kg |
Điện áp | 380士10% | V |
Biến tần | 50士1 | Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.