技术参数
项目 | 规格 | 单位 |
卡盘型号 | 12 | |
最⼤回转直径 | Φ700 | mm |
最⼤加⼯直径 | Φ500 | mm |
最⼤加⼯⻓度 | 430 (夹持内孔)
365 (夹持外圆) |
mm |
正、倒主轴孔直径 | Φ105 | mm |
X1轴⾏程 | 1550 | mm |
X2轴⾏程 | 580 | mm |
Z1/Z2轴⾏程 | 500 | mm |
正、倒主轴端部形式 | A2-11 | |
正、倒主轴转速 | 30-3000 | r/min |
正、倒主机功率(连续/30min) | 26/30 | KW |
左、右⼑塔 | ||
⼑具数量 | 12把 | |
换⼑时间 | 0.25 | S |
夹紧形式 | 液压 | |
⼑塔类型 | BMT75伺服⼑塔 | |
最⼤镗⼑杆直径
|
Φ50 (倒主轴)
Φ50 (正主轴) |
mm |
⼑⽅规格 | □32 | mm |
Reviews
There are no reviews yet.