THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ |
Model mâm cặp | 12 | |
Đường kính hồi chuyển tối đa | Φ700 | mm |
Đường kính gia công tối đa | Φ500 | mm |
Độ dài gia công tối đa | 430 (kẹp lỗ bên trong)
365 (Kẹp vòng tròn bên ngoài) |
mm |
Đường kính lỗ trục chính diện và ngược lại | Φ105 | mm |
Hành trình trục X1 | 1550 | mm |
Hành trình trục X2 | 580 | mm |
Hành trình trục Z1/Z2 | 500 | mm |
Hình thức bộ đuôi trục chính chính diện và ngược lại | A2-11 | |
Tốc độ quay trục chính theo chiều thuận và ngược lại | 30-3000 | r/min |
Công suất máy theo chiều thuận và ngược lại ( liên tiếp/30min) | 26/30 | KW |
Tháp dao | trái và phải | |
Số lượng dao | 12 | |
Thời gian đổi giao | 0.25 | S |
Hình thức kẹp | ||
Loại tháp dao | BMT75 | |
Đường kính thanh dao tối đa
|
Φ50 ( trục chính theo chiều ngược )
Φ50 ( trục chính theo chiều thuận ) |
mm |
Quy cách hình vuông | □32 | mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.