技术参数
| 项目 | 规格 |
| 工作台尺寸 | 1000×500 mm |
| 允许最大荷重 | 600 kg |
| T形槽尺寸 | 5x18x100 mm |
| 工作台最大行程- X/Y/Z轴 | 850/550/540mm |
| 主轴端面至工作台面距离 | 660 mm |
| 主轴中心到导轨基面距离 | 640 mm |
| 主轴电机功率 | 11/18.5 kW |
| 最高转数 | 15000 r/min |
| 锥孔 (7:24) | BBT40/BT40 |
| 最大输出扭矩 | 48 / 88 Nm |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | 48 / 48 / 48 m/min |
| 最大切削进给速度 | 20 m/min |
| 刀库容量 | 24T / Arm |
| 最大刀具重量 | 7 kg |
| 换刀时间(刀对刀) | 2.5 s |
| X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.005 / 0.004 / 0.004 mm |
| 数控系统 | FANUC 0i-MF(3B) |
| 气源压力 | 0.5 ~ 0.7 MPa |
| 电源容量 | 33 kVA |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2400 × 2800 × 3050 mm |
| 重量 | 5500 kg |
Tiếng Việt











评价
目前还没有评价