技术参数
项目 | 规格 | 单位 |
X/Y/Z轴行程 | 600/320/450 | mm |
主轴端面至工作台距离 | 70-520 | mm |
主轴至立柱轨面距离 | 360 | mm |
台面尺寸(长x宽) | 1000×320 | mm |
最大承重 | 300 | Kg |
T型槽(槽数-槽宽*间距) | 3-18×100 | mm |
主轴锥度及规格 |
BT40 | |
主轴转速 | 50-10000 | rpm |
驱动方式 | 同步齿型带 | |
主轴电机功率(最大/连续) | 11/7.5 | Kw |
主轴扭矩(最大/连续) | 70/48 | Nm |
三轴快移速度(X/Y/Z) | 15 /15/12 | m/min |
切削进给速度(X/Y/Z) | 1-10000 | mm/min |
三轴伺服电机功率(X/Y/Z) | 3.1/3.1/3.1 | kw |
三轴伺服电机扭矩(X/Y/Z) | 15/15/15 | Nm |
三轴丝杠规格 | 3210/3210/3210 | |
标准配置容量 | 20 | No |
刀柄类型/锥度 | MAS403 BT40 | |
刀具最大直径 | Φ80(Φ125) | mm |
换刀时间(T-T) | 2.4 | Sec |
刀具最大长度 | 200 | mm |
刀具最大重量 | 8 | Kg |
选刀方式 | 双向就近选刀 | |
精度检测标准 | JIS B6338; GB/T18400.4-2010 | |
定位精度(X/Y/Z轴) | ±0.005/300;0.016/0.016/0.016 | mm |
重复定位精度(X/Y/Z轴) | ±0.003;0.010/0.010/0.010 | |
主机重量(约) | 3000 | Kg |
机床外形尺寸(长X宽X高) | 2000×1600×2350 | mm |
设备容量(380VAC 50HZ) | 17.6 | KVA |
润滑油容量 | 3 | L |
切削液容量 | 210 | L |
空压需求 | 6-8 | Bar |
Reviews
There are no reviews yet.