THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ |
Loại mâm cặp | 8″ | |
Đường kính quay hồi tối đa | Φ650 | mm |
Đường kính gia công tối đa | Φ380 | mm |
Độ dài gia công tối đa | 760 | mm |
Đường kính lỗ trục chính | Φ76 | mm |
Hành trình trục X | 215 | mm |
Hành trình trục Z | 832 | mm |
Đường kính thanh tiêu chuẩn / Đường kính thanh tối đa của trục chính | Φ51/Φ65 | mm |
Loại đầu trục chính | A2-8 | |
Tốc độ quay cao nhất trục chính | 4000 (Trục chính điện) | r/min |
Công suất chính | 22/26 | kW |
Nhảy cuối trục chính | 0.003 | mm |
Nhảy đường kính trục chính | 0.003 | mm |
Số lượng dao | 12 | |
Thời gian dao thay | 0.25 | s |
Loại kẹp | Thủy lực | |
Loại tháp dao | Servo | |
Đường kính thanh dao tối đa | Ф40 | mm |
Quy cách dao vuông | 25 | mm |
Tốc độ cấp liệu nhanh trục X/Y/Z | 30/33 | m/min |
Độ chính xác định vị 2 chiều trục X/Y/Z | 0.008/0.008 | mm |
Độ chính xác định vị lặp lại một chiều X/Z/Y | 0.003/0.003 | mm |
Dung lượng thùng thủy lực | 20 | L |
Công suất động cơ bơm dầu thủy lực | 1.5 | kW |
Lực dập | 3.5~6 | Mpa |
Dung lượng thùng dầu bôi trơn | 2 | L |
Công suất động cơ bơm bôi trơn tự động | 25 | W |
Dung lượng thùng nước cắt | 230 | L |
Công suất bơm nước làm mát | 550 | W |
Kích thước(Máy tiêu chuẩn) (Dài *Rộng *Cao ) | 2955*2000*1733 | mm |
Trọng lượng máy(Máy tiêu chuẩn) | 5000 | kg |
Điện áp | 380±10% | 3 pha (V) |
Tần suất | 50 | Hz |
Loại ụ động | Servo | |
Đường kính măng xông ụ động | Φ80 | mm |
Hành trình gá ụ+ Hành trình măng xông | 771 | Servo (mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.