THÔNG SỐ KỸ THUẬT
HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ |
Đường kính hồi chuyển tối đa | φ 550 | mm |
Đường kính gia công tối đa | φ 300 | mm |
Độ dài gia công tối đa | 429 | mm |
Khả năng thông qua thanh | φ51 | mm |
Hành trình trục X | 195 | mm |
Hành trình trục Z | 535 | mm |
Công suất đầu ra | 11/15 | KW |
Dạng cuối trục chính | A2-6 | |
Tốc độ quay tối đa trục chính | 5000 | r/min |
Mâm cặp trục chính | 8″ | |
Nhảy cuối trục chính | 0.003 | mm |
Nhảy đường kính trục chính | 0.003 | mm |
Số lượng dao | 12 | |
Thời gian thay dao | 0.2 | s |
Hình thức kẹp chặt | thuỷ lực | |
Hình thức tháp dao | servo | |
Đường kính thanh doa | φ40 | mm |
Quy cách răng nanh dao | 口 25 | mm |
Tốc độ nạp liệu nhanh | 30/30 | m/min |
Khả năng trục phay | khoan: Ф 16mm
dao phay đứng:Ф16mm M16x2 |
|
Dung tích bình chứa nước cắt | 130 | (L) |
Kích thước máy | dài 2590(không bao gồm két nước)
rộng 1720 Cao 1710 |
mm |
Trọng lượng máy (máy tiêu chuẩn) | 4000 | kg |
Điện áp | 380士10% | |
Biến tần | 50士1 | Hz |
Hình thức ụ động | servo | |
Hành trình ụ động | 565 | mm |
Lỗ côn ụ động | M.T.4 | |
Hệ thống | hệ thống HEADMAN |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.