THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | QUY CÁCH |
| Đường kính hồi chuyển phôi tối đa trên thân máy | 520mm |
| Đường kính hồi chuyển phôi tối đa trên bàn trượt | 160mm |
| Đường kính tiện phôi tối đa | 380mm |
| Chiều dài gia công | 300mm |
| Đường kính thanh liệu lớn nhất | 35mm |
| Đường kính lỗ thông qua trục chính | 44mm |
| Loại đầu trục chính | A2-5 |
| Tốc độ xoay cao nhất của trục chính | 4000r/min |
| Phương thức kẹp | Thuỷ lực |
| Loại gá dao | Loại gá dao dọc/ gá dao điện |
| Quy cách hướng dao | 20x20mm/20x20mm |
| Đường kính thanh dao doa | 25mm |
| Hành trình tối đa trục X/Y/Z | X: 400mm/ Z: 350mm |
| Tốc độ di chuyển nhanh trục X/Y/Z | 16000/ 18000mm/min |
| Công suất động cơ trục chính | 5.5kW |
| Momen xoắn động cơ dẫn động trục X/Y | 6/6Nm |
| Công suất bơm làm mát | 370W |
| Trọng lượng (khoảng) | 2250kg |
| Kích thước máy(Dài xRộng xCao) | 2180x1600x1810mm |
中文 (中国)











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.