THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng mục | Thông số | Đơn vị | GMC-2018 | GMC-2518 | GMC-3018 | GMC-3022 | GMC-4025 |
| Phạm vi gia công | Hành trình trục X | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 (bao gồm hành trình ram) | 4200 (bao gồm hành trình ram) |
| Hành trình trục Y | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2500 | |
| Hành trình trục Z | mm | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Khoảng cách hai trụ (Gantry Span) | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2500 | |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 204–1004 | 204–1004 | 204–1004 | 215–1215 | 215–1215 | |
| Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc | mm | 1620 × 2000 | 1620 × 2500 | 1620 × 3000 | 1800 × 3000 | 2300 × 4000 |
| Tải trọng tối đa của bàn | kg | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 | |
| Số lượng rãnh chữ T | PCS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 + 2 rãnh bổ sung (hai bên) | |
| Kích thước/Bước rãnh chữ T | mm | 22/180 | 22/180 | 22/180 | 22/180 | 22/180 (hai rãnh bên: 28/150) | |
| Trục chính | Phương thức truyền động | – | Truyền động đai | Truyền động đai | Truyền động đai | Truyền động đai | Truyền động đai |
| Tốc độ trục chính | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Mô-men xoắn trục chính | N·m | 140/165 | 140/165 | 140/165 | 140/165 | 140/165 | |
| Chuẩn côn trục chính | – | ISO 7:24 NO50 | ISO 7:24 NO50 | ISO 7:24 NO50 | ISO 7:24 NO50 | ISO 7:24 NO50 | |
| Chuẩn ty kéo dao (Pull Stud) | – | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | P50T-2-MAS403 | |
| Hệ thống chạy dao | Tốc độ chạy nhanh (X/Y/Z) | m/phút | 8/12/12 | 8/12/12 | 10/12/12 | 10/12/10 | 10/12/10 |
| Tốc độ chạy dao (X/Y/Z) | m/phút | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | |
| Vít me bi | Vít me bi các trục X/Y/Z | mm | X:6310 Y:5512 Z:5010 | X:6312 Y:5512 Z:5010 | X:8020 Y:5512 Z:5010 | X:8020 Y:6310 Z:5010 | X:8020 Y:6316 Z:5010 |
| Ray dẫn hướng | Ray dẫn hướng con lăn các trục X/Y/Z | mm | X: Ray con lăn 45 (8 block) Y: Ray con lăn 45 (5 block) Hộp trượt (Box Ways) |
X: Ray con lăn 45 (10 block) Y: Ray con lăn 45 (5 block) Hộp trượt |
X: Ray con lăn 45 (12 block) Y: Ray con lăn 45 (5 block) Hộp trượt |
X: Ray con lăn 55 (10 block) Y: Ray con lăn 55 (5 block) Hộp trượt |
X: Ray con lăn 55 (12 block) Y: Ray con lăn 55 (5 block) Hộp trượt |
| Ổ tích dao (ATC) | Sức chứa ổ dao | dao | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kiểu ổ dao | – | ATC tay quay (Arm Type ATC) | ATC tay quay | ATC tay quay | ATC tay quay | ATC tay quay | |
| Chuẩn cán dao | – | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Đường kính dao lớn nhất (liền kề/trống) | mm | Φ110 / Φ220 | Φ110 / Φ220 | Φ110 / Φ220 | Φ110 / Φ220 | Φ110 / Φ220 | |
| Chiều dài dao lớn nhất | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Khối lượng dao lớn nhất | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Khác | Kích thước tổng thể (D × R × C) | mm | 6500 × 4800 × 4700 | 7200 × 4800 × 4700 | 8500 × 4800 × 4700 | 8500 × 5200 × 4700 | 10500 × 5500 × 5200 |
| Khối lượng máy (xấp xỉ) | kg | 19000 | 21000 | 23000 | 28000 | 33000 |
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.