THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Bàn làm việc | Kích thước bàn (Dài × Rộng) | 1000*550(mm) | ||
| Kích thước rãnh chữ T | 5-18*100 | |||
|
Hành trình trục X | 800(mm) | ||
| Hành trình trục Y | 550(mm) | |||
| Hành trình trục Z | 550(mm) | |||
| Khoảng cách từ đầu trục chính đến mặt bàn làm việc | 120-670(mm) | |||
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt cột máy | 595 (mm) | |||
| Trục chính | Côn trục chính | BT40-150 | ||
| Tốc độ trục chính | 12000(r/min) | |||
| Ổ chứa dao | Số lượng dao | 24 | ||
| Chiều dài dao tối đa | 300mm | |||
| Đường kính dao tối đa (đầy dao / trống dao) | 80mm/150mm | |||
| Lượng chạy dao | Tốc độ chạy dao cắt (X/Y/Z) | 1-10000(mm/min) | ||
| Tốc độ chạy nhanh (X/Y/Z) | 48000(mm/min) | |||
| Động cơ | Công suất động cơ trục chính | 7.5/11kw | ||
| Động cơ trục X/Y/Z | 1.8/1.8/3kW | |||
| Độ chính xác | Độ lặp lại vị trí | 0.003(mm)/300mm | ||
| Độ chính xác định vị | 0.005 (mm)/300mm | |||
| Khác | Kích thước tổng thể của máy | 2700*2250*2600(mm) | ||
| Khối lượng tịnh của máy | 5500(kg) | |||
| Khối lượng phôi gia công tối đa | 600(kg) | |||
| Nguồn khí nén yêu cầu | 0.6(mpa) | |||
| Nguồn điện yêu cầu | 380V |
中文 (中国)



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.