技术参数
| 项目 | 单位 | VTC10080Q/H | VTC 125100Q/H | VTC160100Q/H |
| 主要参数 | ||||
| 工作台直径 | mm | φ1000 | φ1250 | φ1600 |
| 最大回转直径 | mm | φ1400 | φ1600 | φ2000 |
| 最大车削直径 | mm | φ1100 | Φ1400 | φ1800 |
| 最大工件高度 | mm | 900 | 1200 | 1200 |
| 工作台最大扭矩 | N ·m | 12384/10483 | 112384/10483 | 28380/24077 |
| 工作台最大回转速度 | r/min | 600 | 400 | 300 |
| 主电机额定功率 | kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| 滑枕 | ||||
| 滑枕本体截面尺寸 | mm×mm | 200×200 | 240×240 | 240×240 |
| 横梁 | ||||
| 横梁升降行程 | mm | 500 | 800 | 800 |
| 两轴 | ||||
| X轴行程 | mm | -50-+720 | -50-+875 | -50-+1055 |
| Z轴行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 |
| X轴快速移动速度 | m/min | 12 | 12 | 12 |
| Z轴快速移动速度 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| 刀杆 | ||||
| 车刀杆尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 |
| 定位精度 | ||||
| X轴 | mm/1000mm | 0.02/0.015 | 0.025/0.015 | 0.025/0.015 |
| Z轴 | mm/1000mm | 0.02/0.015 | 0.025/0.015 | 0.025/0.015 |
| 重复定位精度 | ||||
| X轴 | mm | 0.008 | 0.01/0.008 | 0.01/0.008 |
| Z轴 | mm | 0.008 | 0.01/0.008 | 0.01/0.008 |
| 机床重量 | kg | 22000 | 25000 | 26000 |
Tiếng Việt





评价
目前还没有评价