THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | VTC10080Q/H | VTC 125100Q/H | VTC160100Q/H | |
|
|||||
| Đường kính bàn máy | mm | φ1000 | φ1250 | φ1600 | |
| Đường kính quay lớn nhất | mm | φ1400 | φ1600 | φ2000 | |
| Đường kính tiện lớn nhất | mm | φ1100 | Φ1400 | φ1800 | |
| Chiều cao phôi lớn nhất | mm | 900 | 1200 | 1200 | |
| Mô-men xoắn lớn nhất của bàn máy | N ·m | 12384/10483 | 112384/10483 | 28380/24077 | |
| Tốc độ quay lớn nhất của bàn máy | r/min | 600 | 400 | 300 | |
| Công suất định mức của động cơ chính | kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | |
|
|||||
|
mm×mm | 200×200 | 240×240 | 240×240 | |
| Xà ngang | |||||
| Hành trình nâng hạ xà ngang | mm | 500 | 800 | 800 | |
| Hai trục | |||||
|
mm | -50-+720 | -50-+875 | -50-+1055 | |
| Hành trình trục Z | mm | 800 | 1000 | 1000 | |
| Tốc độ chạy dao nhanh trục X | m/min | 12 | 12 | 12 | |
| Tốc độ chạy dao nhanh trục Z | m/min | 10 | 10 | 10 | |
| Cán dao | |||||
| Kích thước cán dao tiện | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | |
| Độ chính xác định vị | |||||
| Trục X | mm/1000mm | 0.02/0.015 | 0.025/0.015 | 0.025/0.015 | |
| Trục Z | mm/1000mm | 0.02/0.015 | 0.025/0.015 | 0.025/0.015 | |
| Độ chính xác định vị lặp lại | |||||
| Trục X | mm | 0.008 | 0.01/0.008 | 0.01/0.008 | |
| Trục Z | mm | 0.008 | 0.01/0.008 | 0.01/0.008 | |
| Trọng lượng máy | kg | 22000 | 25000 | 26000 | |
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.