技术参数
| 项目 | 单位 | VTC 200140H | VTC 250140H |
| 主要参数 | |||
| 工作台直径 | mm | φ2000 | φ2500 |
| 最大回转直径 | mm | φ2500 | φ3000 |
| 最大车削直径 | mm | φ2500 | φ2800 |
| 最大工件高度 | mm | 1600 | 2000 |
| 工作台最大扭矩 | N ·m | 49800 | 69000 |
| 工作台最大回转速度 | r/min | 150 | 120 |
| 主电机额定功率 | kW | 51 | 58 |
| 滑枕 | |||
| 滑枕本体截面尺寸 | mm×mm | 240×240 | 280×280 |
| 横梁 | |||
| 横梁升降行程 | mm | 1400 | 1400 |
| 两轴 | |||
| X轴行程 | mm | -50-+1400 | -50-+1600 |
| Z轴行程 | mm | 1400 | 1400 |
| X轴快速移动速度 | m/min | 10 | 10 |
| Z轴快速移动速度 | m/min | 8 | 8 |
| 刀杆 | |||
| 车刀杆尺寸 | mm | 40×40 | 40×40 |
| 定位精度 | |||
| X轴 | mm/1000mm | 0.015 | 0.015 |
| Z轴 | mm/1000mm | 0.015 | 0.015 |
| 重复定位精度 | |||
| X轴 | mm | 0.01 | 0.01 |
| Z轴 | mm | 0.01 | 0.01 |
| 机床重量 | kg | 55000 | 60500 |
Tiếng Việt





评价
目前还没有评价