THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | VTC 200140H | VTC 250140H | ||
|
|||||
| Đường kính bàn máy | mm | φ2000 | φ2500 | ||
| Đường kính quay lớn nhất | mm | φ2500 | φ3000 | ||
| Đường kính tiện lớn nhất | mm | φ2500 | φ2800 | ||
| Chiều cao phôi lớn nhất | mm | 1600 | 2000 | ||
| Mô-men xoắn lớn nhất của bàn máy | N ·m | 49800 | 69000 | ||
| Tốc độ quay lớn nhất của bàn máy | r/min | 150 | 120 | ||
| Công suất định mức của động cơ chính | kW | 51 | 58 | ||
|
|||||
|
mm×mm | 240×240 | 280×280 | ||
| Xà ngang | |||||
| Hành trình nâng hạ xà ngang | mm | 1400 | 1400 | ||
| Hai trục | |||||
|
mm | -50-+1400 | -50-+1600 | ||
| Hành trình trục Z | mm | 1400 | 1400 | ||
| Tốc độ chạy dao nhanh trục X | m/min | 10 | 10 | ||
| Tốc độ chạy dao nhanh trục Z | m/min | 8 | 8 | ||
| Cán dao | |||||
| Kích thước cán dao tiện | mm | 40×40 | 40×40 | ||
| Độ chính xác định vị | |||||
| Trục X | mm/1000mm | 0.015 | 0.015 | ||
| Trục Z | mm/1000mm | 0.015 | 0.015 | ||
| Độ chính xác định vị lặp lại | |||||
| Trục X | mm | 0.01 | 0.01 | ||
| Trục Z | mm | 0.01 | 0.01 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 55000 | 60500 | ||
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.