技术参数
| 项目 | 规格 | 单位 |
| 机床最大回转直径 | φ560 | mm |
| 最大加工直径(盘类) | Φ500 | mm |
| 最大加工长度 | 500 | mm |
| 最大棒料直径 | φ51 | mm |
| 卡盘尺寸 | 8″ | Inch |
| 主轴头形式 | A2-6 | |
| 主轴通孔直径 | φ66 | mm |
| 主轴最高转速 | 4000 | r/min |
| X/Z轴行程 | 265/550 | mm |
| X/Z轴丝杠直径×螺距 | φ32×10 / φ40×10 | mm |
| X/Z快移速度 | 24/24 | m/min |
| 刀架形式 | 伺服刀塔 | |
| 工位数 | 12 | |
| 刀塔中心高 | 100 | mm |
| 刀具规格:车削/镗孔 | 25×25 / φ40 | mm |
| 套筒直径/锥度 | 80 / MT5 | |
| 尾座行程 | 480 | mm |
| 主轴电机功率 | 11/15 | kW |
| 主轴电机扭矩 | 52.5/78.8 | Nm |
| X/Z电机功率 | 1.8/1.8 | kW |
| X/Z电机扭矩 | 11/11 | Nm |
| 机床重量 | 4000 | kg |
| 机床外形尺寸:长×宽×高 | 2730×2030×2010 | mm |
Tiếng Việt















评价
目前还没有评价