Thông số kỹ thuật:
| HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ |
| Đường kính quay tối đa của máy | φ560 | mm |
| Đường kính gia công tối đa (dạng đĩa) | Φ500 | mm |
| Chiều dài gia công tối đa | 500 | mm |
| Đường kính thanh vật liệu tối đa | φ51 | mm |
| Kích thước mâm cặp | 8″ | Inch |
| Kiểu đầu trục chính | A2-6 | |
| Đường kính lỗ xuyên trục chính | φ66 | mm |
| Tốc độ quay trục chính tối đa | 4000 | r/min |
| Hành trình trục X/Z | 265/550 | mm |
| Đường kính × bước vít me trục X/Z | φ32×10 / φ40×10 | mm |
| Tốc độ chạy nhanh trục X/Z | 24/24 | m/min |
| Kiểu gá dao | Tháp dao servo | |
| Số vị trí dao | 12 | |
| Chiều cao tâm tháp dao | 100 | mm |
| Quy cách dao: tiện/khoét lỗ | 25×25 / φ40 | mm |
| Đường kính nòng ụ sau / Côn | 80 / MT5 | |
| Hành trình ụ sau | 480 | mm |
| Công suất động cơ trục chính | 11/15 | kW |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | 52.5/78.8 | Nm |
| Công suất động cơ X/Z | 1.8/1.8 | kW |
| Mô-men xoắn động cơ X/Z | 11/11 | Nm |
| Trọng lượng máy | 4000 | kg |
| Kích thước tổng thể máy (D×R×C) | 2730×2030×2010 | mm |
中文 (中国)















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.