THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ |
| Hành trình trục X | 550 | mm |
| Hành trình trục Y | 550 | mm |
| Hành trình trục Z | 450 | mm |
| Góc quay trục A | ±120 ° | |
| Góc quay trục C | Nx360 ° | |
| Đường kính quay tối đa | Φ500 | mm |
| Khoảng cách nhỏ nhất từ đầu trục chính đến bàn làm việc | 140 | mm |
| Khoảng cách lớn nhất từ đầu trục chính đến bàn làm việc | 590 | mm |
| Kích thước bàn làm việc | Φ350 | mm |
| Tải trọng bàn làm việc | 120 | Kg |
| Kích thước rãnh T (số lượng-quy cách) | 12H7 | |
| Lỗ tâm | φ32H7 | mm |
| Tốc độ chạy nhanh lớn nhất X/Y/Z | 36 | m/min |
| Tốc độ quay tối đa trục A | 100 | rpm |
| Tốc độ quay tối đa trục C | 200 | rpm |
| Gia tốc tối đa trục tuyến tính | 7 | m/s² |
| Lực chạy dao | 8000 | N |
| Mô-men định mức trục A | 5400 | Nm |
| Mô-men định mức trục C | 1210 | Nm |
| Mô-men khóa trục A | 6600 | Nm |
| Mô-men khóa trục C | 8206 | Nm |
| Loại trục chính | Trục chính truyền động trực tiếp | |
| Tốc độ quay tối đa trục chính | 12000 | rpm |
| Công suất trục chính | 7.3/11 | Kw |
| Lỗ côn trục chính | BT40 | |
| Dung lương ổ dao | 24 | T |
| Kiểu bầu dao | BT40 | |
| Đường kính dao lớn nhất (có dao liền kề) | 80 | mm |
| Đường kính dao lớn nhất (không có dao liền kề) | 125 | mm |
| Chiều dài dao lớn nhất | 300 | mm |
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.