THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| HẠNG MỤC | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ |
| Đường kính hồi chuyển tối đa | 650 | mm |
| Đường kính gia công tối đa | 370 | mm |
| Độ dài gia công tối đa | 717 | mm |
| Hành trình trục X | 230 | mm |
| Hành trình trục Z | 822 | mm |
| Công suất trục chính (Liên tục/30min) | 22/26 | kW |
| Hình thức đầu trục chính | A2-8 | |
| Tốc độ quay trục chính | 35-4000 | r/min |
| Mâm cặp | Độ rỗng 10 | inch |
| Đường kính thông lỗ trục chính | Ø91 | mm |
| Đường kính thanh liệu tiêu chuẩn | Ø74 | mm |
| Hình thức tháp dao | BMT65 | |
| Số lượng dao | 12 | |
| Thời gian phân độ dao | 0.25 | |
| Kích thước thân dao | 25×25 | mm |
| Đường kính dao doa tối đa | Ø40 | mm |
| Tốc độ quay trục phay | 5000 | r/min |
| Công suất tối đa trục phay | 5.5 | kW |
| Đường kính dao phay đứng tối đa | Ø20 | mm |
| Đường kính dao khoan tối đa | Ø20 | mm |
| Đường kính tối đa mũi taro | M20x2.5 | |
| Tốc độ nạp liệu nhanh trục X | 30 | m/min |
| Tốc độ nạp liệu nhanh trụcZ | 33 | m/min |
| Tốc độ nạp liệu nhanh trụcC | 555 | r/min |
| Hình thức ụ động | Ụ động servo | |
| Kích thước máy | 2955mm(L)× 2000mm(W)× 1783mm(H) | |
| Trọng lượng máy | 5200 | kg |
中文 (中国)





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.